| Metro Area |
Fortune 500 HQs |
Metro Population |
Fortune 500 HQs per 100,000 Population |
| San Jose |
13 | 1,836,911 | 0.7077 |
| Minneapolis-St. Paul | 19 | 3,279,833 | 0.5793 |
| Charlotte |
9 |
1,758,038 | 0.5119 |
| Cincinnati | 9 | 2,130,151 | 0.4225 |
| Milwaukee | 6 | 1,555,908 | 0.3856 |
| Cleveland | 8 | 2,077,240 | 0.3851 |
| Detroit | 15 | 4,296,250 | 0.3491 |
| Pittsburgh | 8 | 2,356,285 | 0.3395 |
| Columbus | 6 | 1,836,536 | 0.3267 |
| St. Louis | 9 | 2,812,896 | 0.3200 |
| Chicago | 28 | 9,461,105 | 0.2959 |
| San Antonio | 5 | 2,142,508 | 0.2334 |
| Nashville |
3 | 1,589,934 | 0.1887 |
| Raleigh | 2 | 1,130,490 | 0.1769 |
| Kansas City | 3 | 2,035,334 | 0.1474 |
| Indianapolis |
2 |
1,756,241 | 0.1139 |
| Portland | 2 | 2,226,009 | 0.0898 |
| Salt Lake City | 1 | 1,124,197 | 0.0890 |
| Orlando | 1 | 2,134,411 | 0.0469 |
| Baltimore | 1 | 2,710,489 | 0.0369 |
| Buffalo | 0 | 1,128,047 | 0.0000 |
|
Source: Fortune Magazine & MMAC Calculations |
|||